เริ่มต้น Prime 2-Step ของคุณ
ความท้าทายในวันนี้
ได้รับการสนับสนุนโดยโบรกเกอร์ชั้นนำ – ไม่มีการจำกัดเวลา – เทรดบนแพลตฟอร์มระดับสากล – ขยายทุนได้สูงสุดถึง $2,000,000 ในบัญชีเสมือน
🔥 ลด 35% - ใช้โค้ด
ขั้นตอน
ขนาดบัญชี
| เกณฑ์การประเมิน | โปรแกรมทดสอบบัญชีไพร์ม (Prime) |
|---|---|
| เป้าหมายการทำกำไร | P1: 8%, P2: 6% |
| การขาดทุนสูงสุดต่อวัน | 4% |
| การขาดทุนรวมสูงสุด | 10% |
| ส่วนแบ่งกำไร | 80% |
| จำนวนวันการเทรดขั้นต่ำในช่วงสอบ | 5 วัน |
| เลเวอเรจ | 1:30 |
| การจำกัดเวลา | ไม่จำกัด |
| ความสม่ำเสมอในการทำกำไร | ไม่จำเป็นต้องมีความสม่ำเสมอ |
| รอบการจ่ายส่วนแบ่งกำไร | 14 วัน |
| เกณฑ์การประเมิน | instant-elite/ทุนทันทีระดับสูง |
|---|---|
| เป้าหมายการทำกำไร | ไม่มี |
| ขีดจำกัดการขาดทุนรวมสูงสุด | 10% |
| การขาดทุนรายวัน | ไม่มี |
| ส่วนแบ่งกำไร | 80% |
| รูปแบบการคำนวณขีดจำกัดการขาดทุนรวมสูงสุด | การล็อกขยับตามยอดสูงสุดของพอร์ต |
| รูปแบบการคำนวณขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน | ไม่มีข้อมูล |
| การจำกัดเวลา | ไม่จำกัด |
| เลเวอเรจ* | FX 1:30 |
| จำนวนวันการเทรดขั้นต่ำในช่วงสอบ | ไม่มีข้อมูล |
| จำนวนวันเทรดขั้นต่ำของบัญชีจริงที่ได้รับทุนเสมือนแล้ว | 5 |
| รอบระยะเวลาการจ่ายส่วนแบ่งกำไร | 14 วัน |
| การคัดลอกการเทรดระหว่างบัญชี | ใช่ |
| กลยุทธ์ต้องห้าม | ใช่ อ่านเพิ่มเติม |
| เกณฑ์การประเมิน | instant-lite/ทุนทันทีราคาที่เข้าถึงง่าย |
|---|---|
| เป้าหมายการทำกำไร | ไม่มี |
| ขีดจำกัดการขาดทุนรวมสูงสุด | 4% |
| การขาดทุนรายวัน | 2% |
| ส่วนแบ่งกำไร | 80% |
| รูปแบบการคำนวณขีดจำกัดการขาดทุนรวมสูงสุด | การล็อกขยับตามยอดสูงสุดของพอร์ต |
| รูปแบบการคำนวณขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน | อิงจาก Equity/Balance อันใดอันหนึ่งที่สูงกว่าในวันก่อนหน้า |
| การจำกัดเวลา | ไม่จำกัด |
| เลเวอเรจ* | FX 1:30 |
| จำนวนวันการเทรดขั้นต่ำในช่วงสอบ | ไม่มีข้อมูล |
| จำนวนวันเทรดขั้นต่ำของบัญชีจริงที่ได้รับทุนเสมือนแล้ว | 5 |
| รอบระยะเวลาการจ่ายส่วนแบ่งกำไร | 14 วัน |
| การคัดลอกการเทรดระหว่างบัญชี | ใช่ |
| กลยุทธ์ต้องห้าม | ใช่ อ่านเพิ่มเติม |
การจ่ายส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์
ที่ได้รับการยืนยันแล้ว
ได้รับการสนับสนุนโดยโบรกเกอร์ชั้นนำ – ไม่มีการจำกัดเวลา – เทรดบนแพลตฟอร์มระดับสากล – ขยายทุนได้สูงสุดถึง $2,000,000 ในบัญชีเสมือน