अपना प्राइम 2-स्टेप शुरू करें
आज चुनौती
ब्रोकर समर्थित - कोई समय सीमा नहीं - अग्रणी प्लेटफार्म - सिम में $2,000,000 तक।
🔥 35% छूट - कोड का उपयोग करें
कदम
खाते का आकार
| मानदंड | प्राइम चैलेंज |
|---|---|
| लाभ लक्ष्य | पी1: 8%, पी2: 6% |
| दैनिक ड्रॉडाउन | 4% |
| समग्र गिरावट | 10% |
| लाभ साझा करें | 80% |
| मूल्यांकन न्यूनतम ट्रेडिंग दिन | 5 दिन |
| फ़ायदा उठाना | 1:30 |
| समय सीमा | असीमित |
| लाभ स्थिरता | कोई स्थिरता नहीं |
| भुगतान चक्र | 14 दिन |
| मानदंड | इंस्टेंट एलीट |
|---|---|
| लाभ लक्ष्य | कोई नहीं |
| अधिकतम कुल हानि | 10% |
| दैनिक हानि | कोई नहीं |
| लाभ साझा करें | 80% |
| अधिकतम ड्रॉडाउन प्रकार | ट्रेलिंग लॉक |
| दैनिक ड्रॉडाउन प्रकार | लागू नहीं |
| समय सीमा | असीमित |
| फ़ायदा उठाना* | एफएक्स 1:30 |
| मूल्यांकन न्यूनतम ट्रेडिंग दिन | लागू नहीं |
| वित्तपोषित न्यूनतम ट्रेडिंग दिन | 5 |
| भुगतान आवृत्ति | 14 दिन |
| खाता कॉपी ट्रेडिंग | हाँ |
| निषिद्ध रणनीतियाँ | हां, आगे पढ़ें |
| मानदंड | इंस्टेंट लाइट |
|---|---|
| लाभ लक्ष्य | कोई नहीं |
| अधिकतम कुल हानि | 4% |
| दैनिक हानि | 2% |
| लाभ साझा करें | 80% |
| अधिकतम ड्रॉडाउन प्रकार | ट्रेलिंग लॉक |
| दैनिक ड्रॉडाउन प्रकार | पिछले दिन की इक्विटी/शेष राशि का उच्चतम |
| समय सीमा | असीमित |
| फ़ायदा उठाना* | एफएक्स 1:30 |
| मूल्यांकन न्यूनतम ट्रेडिंग दिन | लागू नहीं |
| वित्तपोषित न्यूनतम ट्रेडिंग दिन | 5 |
| भुगतान आवृत्ति | 14 दिन |
| खाता कॉपी ट्रेडिंग | हाँ |
| निषिद्ध रणनीतियाँ | हां, आगे पढ़ें |
*लीवरेज: इंडेक्स (1:10), धातु/कमोडिटीज (1:10), क्रिप्टो (1:2)
ट्रेडिंग शुरू करें
$509
वित्त पोषित हो जाओसत्यापित
व्यापारी भुगतान
ब्रोकर समर्थित - कोई समय सीमा नहीं - अग्रणी प्लेटफार्म - सिम में $2,000,000 तक।