ブローカーの支援、
業界をリードする
ブローカーが支援 - 期限なし - 主要プラットフォーム - 最高200万ドルのシム。
最高200万ドル
模擬資本で
時間制限なし
取引評価
即時の資金調達
評価をスキップする





ベスト・ブローカー
バックアップ・ファーム
プロップファームマッチ
10k+
アクティブ・トレーダー
$2.3M +
支払総額
、たった3つのステップで稼ぎ始める。
ブローカー支援 - 時間制限なし - 主要プラットフォーム - 最高$2.000.000のシム。
ステップ①
自分に合った評価プランを選んで、取引を開始!
ステップ②
一貫性とリスク管理を実践して、評価フェーズをクリア!
ステップ③
トレーダー契約を締結し、KYC手続きを完了することで、ブルーベリーファンドのトレーダーとなり、パフォーマンスフィーに向けた取引を開始することができます!
ブルーベリーの挑戦
ブローカー支援 - 時間制限なし - 主要プラットフォーム - 最高$2.000.000のシム。
全チャレンジ15%オフ - コード使用
ステップ
アカウント・サイズ
基準 | プライム・チャレンジ |
---|---|
利益目標 | P1:8%、P2:6 |
日次ドローダウン | 4% |
総合ドローダウン | 10% |
利益シェア | プログレッシブ・ペイアウト 60/ 80/ 90 |
最小取引日数 | 5日間 |
レバレッジ | 1:30 |
タイムリミット | 無制限 |
利益の一貫性 | 一貫性がない |
支払いサイクル | 14日 |
基準 | 1段階評価 |
---|---|
利益目標 | 10% |
最大損失額 | 6% |
日々の損失 | 4% |
利益シェア | 80% |
最大ドローダウン・タイプ | 静的 |
日次ドローダウン・タイプ | 前日の株式/残高の高い方 |
タイムリミット | 無制限 |
レバレッジ | FX 1:30 |
最小取引日数 | 3 |
最小取引日数 | 3 |
支払い頻度 | 14日 |
口座コピー取引 | はい |
禁止されている戦略 | はい。 |
基準 | 2段階評価 |
---|---|
利益目標 | フェーズ1:10%&フェーズ2:5 |
最大損失額 | 10% |
日々の損失 | 5% |
利益シェア | 80% |
最大ドローダウン・タイプ | 静的 |
日次ドローダウン・タイプ | 前日の株式/残高の高い方 |
タイムリミット | 無制限 |
レバレッジ | FX 1:50 |
最小取引日数 | 3 |
最小取引日数 | 3 |
支払い頻度 | 14日 |
口座コピー取引 | はい |
禁止されている戦略 | はい。 |
基準 | 急速な挑戦 |
---|---|
利益目標 | 5% |
最大損失額 | 4% |
日々の損失 | 3% |
利益シェア | 80% |
ドローダウン・タイプ | 後続 |
タイムリミット | 7日 |
レバレッジ | FX 1:30 |
最小取引日数 | 0 |
最小取引日数 | 3 |
支払い頻度 | 14日 |
口座コピー取引 | はい |
禁止されている戦略 | はい。 |
基準 | ストック・チャレンジ |
---|---|
利益目標 | P1:10%、P2:6 |
最大ドローダウン | 8% |
1日の最大ドローダウン | 4% |
利益シェア | 80% |
ドローダウン・タイプ | 静的 |
日次ドローダウン・タイプ | 前日の株式/残高の高い方 |
タイムリミット | 無制限 |
レバレッジ | FX 1:10 |
最小取引日数 | 3 |
最小取引日数 | 3 |
支払い頻度 | 14日 |
口座コピー取引 | はい |
禁止されている戦略 | はい。 |
基準 | 合成 |
---|---|
利益目標 | P1:10%、P2:5 |
最大損失額 | 10% |
日々の損失 | 4% |
利益シェア | 80% |
最大ドローダウン・タイプ | 後続 |
日次ドローダウン・タイプ | 前日の株式/残高の高い方 |
タイムリミット | 無制限 |
レバレッジ | 合成樹脂 1:30 |
最小取引日数 | 3 |
最小取引日数 | 3 |
支払い頻度 | 14日 |
口座コピー取引 | はい |
禁止されている戦略 | はい。 |
基準 | インスタント・エリート |
---|---|
利益目標 | なし |
最大損失額 | 10% |
日々の損失 | なし |
利益シェア | 80% |
最大ドローダウン・タイプ | トレーリングロック |
日次ドローダウン・タイプ | 該当なし |
タイムリミット | 無制限 |
レバレッジ | FX 1:30 |
最小取引日数 | 該当なし |
最小取引日数 | 5 |
支払い頻度 | 14日 |
口座コピー取引 | はい |
禁止されている戦略 | はい。 |
基準 | インスタント・ライト |
---|---|
利益目標 | なし |
最大損失額 | 4% |
日々の損失 | 2% |
利益シェア | 80% |
最大ドローダウン・タイプ | トレーリングロック |
日次ドローダウン・タイプ | 前日の株式/残高の高い方 |
タイムリミット | 無制限 |
レバレッジ | FX 1:30 |
最小取引日数 | 該当なし |
最小取引日数 | 3 |
支払い頻度 | 14日 |
口座コピー取引 | はい |
禁止されている戦略 | はい。 |

業界をリードするプラットフォームでの取引
ブローカーが支援 - 期限なし - 主要プラットフォーム - 最高200万ドルのシム。




検証済み
トレーダーのペイアウト
ブローカー支援 - 時間制限なし - 主要プラットフォーム - 最高$2.000.000のシム。
スケーリング
ブルーベリー・ファンデッドでは、トレーダーの成長は継続的なものであると考えています。ブルーベリーファンデッドアカウントでは、3ヶ月ごとに増資のシミュレーションを行うことができます。増資を受けるには、トレーダーは3ヶ月連続で少なくとも10%の純利益を上げなければなりません。さらに、トレーダーは3ヶ月の間に少なくとも4回のペイアウトを処理する必要があります。
スケーリング・プランの概要
- 利益配分を最大90%にアップグレード
- 3カ月ごとに25%の残高増額
- 継続中 目標を達成すれば3カ月ごとに増額
- 取引目標は、残高を増やした当初の計画と同じにする
- トレーダー1人当たりの最大割当額200万ドル
- 0ヶ月 $200,000
- 3ヶ月 $250,000
- 6ヶ月 $300,000
- 9ヶ月 $350,000
- 12カ月 $400,000
- 15ヶ月 $450,000
- 18ヶ月 $500,000
- 21ヶ月 $550,000
- 24ヶ月 $600,000